High-Performance 256GB S500 Pro NVMe SSD – Ideal for Gaming & Multimedia
USD 82.99 USD
Specifications
| Unit Count | 1 Count |
| Specific Uses For Product | Multimedia |
| Installation Type | Internal Hard Drive |
| UPC | SSD |
| Item Length | SSD |
| Hard Disk Description | Solid State Drive |
| Form Factor | 2280 |
| Read Speed | 3000MB/s |
| Capacity | 256gb |
| Drive Type(s) Supported | Internal SSD |
| Item Height | SSD |
| Enclosure Material | Polycarbonate |
| Storage Capacity | 256 GB |
| Unit Quantity | 256 GB |
| Hardware Connectivity | Pci Express 3.0 |
| Item Width | SSD |
| Hard-drive Size | 256 Gb |
| Color | Black |
| Cache Memory Installed Size | 256 Gb |
| Brand | Unbranded |
| Type | M.2 SSD |
| Hard Disk Interface | Solid State |
| Transfer Rate | 3000 MB/s |
| Model | SSD |
| Hardware Platform | Linux, Pc |
| Write Speed | SSD |
| Digital Storage Capacity | 256 Gb |
| Hard Disk Form Factor | 2.28 Meters |
| Media Speed | 3000mb/s |
| Interface | PCI Express |
| Item Weight | 27.22 G |
| Cache | 256 GB |
| Connectivity Technology | Pcie Gen3x4 Nvme1.4 |
Drive Type(s) Supported: Internal SSD Type: M.2 SSD Model: SSD Form Factor: 2280. Item Length: SSD Item Height: SSD Item Width: SSD Unit Quantity: 256 GB. Read Speed: 3000MB/s Write Speed: SSD Transfer Rate: 3000 MB/s Cache: 256 GB.