FX815 512GB SSD, 2.5″ SATA SSD, Internal Solid State Drive, Up to 560MB/s, 3D…
USD 147.66 USD
Specifications
| Item Dimensions L X W X Thickness | 3"l X 2"w X 0.1"th |
| Compatible Devices | Desktop |
| Unit Count | 1.0 Count |
| Installation Type | Internal Hard Drive |
| Upc | 702571098850 |
| Hard Disk Description | Solid State Drive |
| Form Factor | 2.5-inch |
| Read Speed | 560MB/s |
| Capacity | 512gb |
| Drive Type(s) Supported | SSD (Solid State Drive) |
| Enclosure Material | Plastic |
| Storage Capacity | 512 GB |
| Hardware Connectivity | Sata 6.0 Gb/s |
| Built-in Media | Solid State Drive (ssd) |
| Special Feature | Shock Resistant |
| Hard-drive Size | 512 Gb |
| Color | Blue |
| Cache Memory Installed Size | 512 Gb |
| Brand | Unbranded |
| Type | Internal SSD |
| Hard Disk Interface | Serial Ata-600 |
| Additional Features | Shock Resistant |
| Digital Storage Capacity | 512 Gb |
| Hard Disk Form Factor | 2.5 Inches |
| Item Weight | 2.12 Ounces |
| Connectivity Technology | Sata |
| Country Of Origin | China |
【Multi-Scenario Use】The 7mm slim design of the FX815 makes it suitable for Ultrabooks and Ultra-slim notebooks.